Budynek E / Piętro 2 / Lokal 5



Możliwy układ aranżacyjny w ramach jednego lokalu
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
| 1 | łazienka | 4,54 |
| 2 | pom. do aranżacji | 47,62 |
| 3 | pokój | 6,87 |
| 4 | łazienka | 4,65 |
| SUMA: | 63,68 m² | |
| B1 | balkon | 4,96 |
| B2 | balkon | 4,98 |
*Przedmiotem sprzedaży jest jeden lokal. Podział nie prowadzi do wyodrębnienia dwóch samodzielnych lokali w rozumieniu obowiązujących przepisów.