MIESZKANIA CZĘSTOCHOWA
Plan osiedla
Wybierz mieszkanie dopasowane do Twojego etapu życia. Wszystkie ceny i metraże zgodnie z prospektem informacyjnym.
Cennik mieszkań
Ceny brutto. Obowiązkowa informacja zgodnie z art. 4 Ustawy deweloperskiej.
| Nazwa lokalu | Pokoje | Powierzchnia | Dodatek | Cena | Cena / m2 | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A / Parter / Lokal 1 | pokoje 2 | pow. 50,31 m² | ogródek i taras 53,08 m² | 415 058 zł | 8 250 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek A / Parter / Lokal usługowy | pow. do aranżacji 43,53 m² | pow. 43,53 m² | - | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek A / Piętro 1 / Lokal 2 | pokoje 2 | pow. 47,88 m² | balkon 10,16 m² | 399 798 zł | 8 350 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek A / Piętro 1 / Lokal 3 | pow. do aranżacji 47,58 m² | pow. 63,96 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | 508 482 zł | 7 950 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek A / Piętro 2 / Lokal 4 | pokoje 2 | pow. 47,77 m² | balkon 10,16 m² | 398 880 zł | 8 350 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek A / Piętro 2 / Lokal 5 | pow. do aranżacji 47,62 m² | pow. 63,68 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | 506 256 zł | 7 950 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek B / Parter / Lokal 1 | pokoje 2 | pow. 50,31 m² | ogródek i taras 53.08 m² | 415 058 zł | 8 250 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek B / Piętro 1 / Lokal 2 | pokoje 2 | pow. 47,88 m² | balkon 10,16 m² | 399 798 zł | 8 350 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek B / Piętro 1 / Lokal 3 | pow. do aranżacji 47,58 m² | pow. 63,96 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | 508 482 zł | 7 950 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek B / Piętro 2 / Lokal 4 | pokoje 2 | pow. 47,77 m² | balkon 10,16 m² | 398 880 zł | 8 350 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek B / Piętro 2 / Lokal 5 | pow. do aranżacji 47,62 m² | pow. 63,68 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | 506 256 zł | 7 950 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek C / Parter / Lokal 1 | pokoje 2 | pow. 50,31 m² | ogródek i taras 53,08 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek C / Pietro 1 / Lokal 2 | pokoje 2 | pow. 47,88 m² | balkon 10,16 m² | 399 798 zł | 8 350 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek C / Piętro 1 / Lokal 3 | pow. do aranżacji 47,58 m² | pow. 63,96 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | 508 482 zł | 7 950 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek C / Pietro 2 / Lokal 4 | pokoje 2 | pow. 47,77 m² | balkon 10,16 m² | 398 880 zł | 8 350 zł/m² | dostępne | Zobacz |
| Budynek C / Piętro 2 / Lokal 5 | pow. do aranżacji 47,62 m² | pow. 63,68 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek D / Parter / Lokal 1 | pokoje 2 | pow. 50,31 m² | ogródek i taras 53,08 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek D / Piętro 1 / Lokal 2 | pokoje 2 | pow. 47,88 m² | balkon 10,16 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek D / Piętro 1 / Lokal 3 | pow. do aranżacji 47,58 m² | pow. 63,96 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek D / Piętro 2 / Lokal 4 | pokoje 2 | pow. 47,77 m² | balkon 10,16 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek D / Piętro 2 / Lokal 5 | pow. do aranżacji 47,62 m² | pow. 63,68 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek E / Parter / Lokal 1 | pokoje 2 | pow. 50,31 m² | ogródek i taras 53,08 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek E / Piętro 1 / Lokal 2 | pokoje 2 | pow. 47,88 m² | balkon 10,16 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek E / Piętro 1 / Lokal 3 | pow. do aranżacji 47,58 m² | pow. 63,96 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek E / Piętro 2 / Lokal 4 | pokoje 2 | pow. 47,77 m² | balkon 10,16 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek E / Piętro 2 / Lokal 5 | pow. do aranżacji 47,62 m² | pow. 63,68 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek F / Parter / Lokal 1 | pokoje 2 | pow. 50,31 m² | ogródek i taras 32,14 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek F / Piętro 1 / Lokal 2 | pokoje 2 | pow. 47,88 m² | balkon 10,16 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek F / Piętro 1 / Lokal 3 | pow. do aranżacji 47,58 m² | pow. 63,96 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek F / Piętro 2 / Lokal 4 | pokoje 2 | pow. 47,77 m² | balkon 10,16 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
| Budynek F / Piętro 2 / Lokal 5 | pow. do aranżacji 47,62 m² | pow. 63,68 m² | balkony 4,96 i 4,98 m² | - | - | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz |
Deweloper zastrzega sobie prawo do zmian cen. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegóły w prospekcie informacyjnym.






























