Budynek F / Piętro 1 / Lokal 3



Możliwy układ aranżacyjny w ramach jednego lokalu
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
| 1 | łazienka | 4,60 |
| 2 | pom. do aranżacji | 47,58 |
| 3 | pokój | 7,05 |
| 4 | łazienka | 4,73 |
| SUMA: | 63,96 m² | |
| B1 | balkon | 4,96 |
| B2 | balkon | 4,98 |
*Przedmiotem sprzedaży jest jeden lokal. Podział nie prowadzi do wyodrębnienia dwóch samodzielnych lokali w rozumieniu obowiązujących przepisów.